Preço da gasolina sobe 17,55% em sete meses
Levantamento da ValeCard aponta aumento de 1,83% no preço do combustível em dezembro
O preço médio da gasolina comum no Brasil subiu 1,83% em dezembro na comparação com o mês anterior, segundo levantamento feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas. O valor, que registrou queda entre janeiro e maio, já havia subido em todos os meses de junho a novembro e voltou a aumentar em dezembro, pelo sétimo mês consecutivo, chegando a R$ 4,714 – no mesmo patamar de valor de dezembro de 2019 – e acumulando uma alta de 17,55% em relação a maio.
Em dezembro, conforme a ValeCard, as maiores altas do preço no país foram registradas no Amazonas (4,61%) e em Pernambuco (3,65%). Por outro lado, São Paulo (0,85%) e Goiás (0,92%) foram os Estados onde ocorreram as menores variações no valor do combustível no período.
Obtidos por meio do registro das transações realizadas entre os dias 1º e 29 de dezembro com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que Rio Branco tem o preço mais alto entre as capitais, e Curitiba, o mais baixo.

Preço médio por Estado (R$)
Estado | Dezembro | Novembro | Variação (R$) | Variação (Percentual) |
AC | 5,219 | 5,062 | 0,157 | 3,10% |
AL | 4,961 | 4,865 | 0,096 | 1,97% |
AM | 4,439 | 4,243 | 0,196 | 4,61% |
AP | 4,390 | 4,259 | 0,131 | 3,08% |
BA | 4,636 | 4,585 | 0,051 | 1,12% |
CE | 4,819 | 4,695 | 0,124 | 2,64% |
DF | 4,663 | 4,608 | 0,055 | 1,20% |
ES | 4,682 | 4,552 | 0,130 | 2,86% |
GO | 4,782 | 4,739 | 0,043 | 0,92% |
MA | 4,676 | 4,560 | 0,116 | 2,54% |
MG | 4,828 | 4,774 | 0,054 | 1,13% |
MS | 4,703 | 4,646 | 0,057 | 1,22% |
MT | 4,753 | 4,652 | 0,101 | 2,17% |
PA | 4,867 | 4,786 | 0,080 | 1,68% |
PB | 4,617 | 4,456 | 0,161 | 3,62% |
PE | 4,752 | 4,585 | 0,168 | 3,65% |
PI | 4,751 | 4,609 | 0,142 | 3,07% |
PR | 4,378 | 4,318 | 0,060 | 1,39% |
RJ | 5,039 | 4,972 | 0,067 | 1,35% |
RN | 4,851 | 4,765 | 0,085 | 1,79% |
RO | 4,845 | 4,731 | 0,114 | 2,42% |
RR | 4,439 | 4,361 | 0,077 | 1,78% |
RS | 4,650 | 4,576 | 0,074 | 1,62% |
SC | 4,317 | 4,253 | 0,064 | 1,50% |
SE | 4,769 | 4,719 | 0,050 | 1,05% |
SP | 4,363 | 4,326 | 0,037 | 0,85% |
TO | 4,906 | 4,832 | 0,075 | 1,54% |
Geral | 4,714 | 4,630 | 0,085 | 1,83% |
Fonte: ValeCard
No Sudeste, o maior preço foi encontrado no Rio de Janeiro, e o menor, em São Paulo.
Estado | Média/mês atual | Média/Mês anterior | Variação (valor) | Variação (percentual) |
RJ | 5,039 | 4,972 | 0,067 | 1,35% |
MG | 4,828 | 4,774 | 0,054 | 1,13% |
ES | 4,682 | 4,552 | 0,130 | 2,86% |
SP | 4,363 | 4,326 | 0,037 | 0,85% |
Geral | 4,728 | 4,656 | 0,072 | 1,55% |
No Sul, Santa Catarina tem o menor preço e Rio Grande do Sul, o maior.
Estado | Média/mês atual | Média/Mês anterior | Variação (valor) | Variação (percentual) |
RS | 4,650 | 4,576 | 0,074 | 1,62% |
PR | 4,378 | 4,318 | 0,060 | 1,39% |
SC | 4,317 | 4,253 | 0,064 | 1,50% |
Geral | 4,448 | 4,382 | 0,066 | 1,50% |
No Centro-Oeste, a gasolina mais cara foi encontrada em Goiás, e a mais barata, no Distrito Federal.
Estado | Média/mês atual | Média/Mês anterior | Variação (valor) | Variação (percentual) |
GO | 4,782 | 4,739 | 0,043 | 0,92% |
MT | 4,753 | 4,652 | 0,101 | 2,17% |
MS | 4,703 | 4,646 | 0,057 | 1,22% |
DF | 4,663 | 4,608 | 0,055 | 1,20% |
Geral | 4,725 | 4,661 | 0,064 | 1,38% |
No Nordeste, a gasolina mais barata foi encontrada na Paraíba. Já a mais cara foi vendida em Alagoas.
Estado | Média/mês atual | Média/Mês anterior | Variação (valor) | Variação (percentual) |
AL | 4,961 | 4,865 | 0,096 | 1,97% |
RN | 4,851 | 4,765 | 0,085 | 1,79% |
CE | 4,819 | 4,695 | 0,124 | 2,64% |
SE | 4,769 | 4,719 | 0,050 | 1,05% |
PE | 4,752 | 4,585 | 0,168 | 3,65% |
PI | 4,751 | 4,609 | 0,142 | 3,07% |
MA | 4,676 | 4,560 | 0,116 | 2,54% |
BA | 4,636 | 4,585 | 0,051 | 1,12% |
PB | 4,617 | 4,456 | 0,161 | 3,62% |
Geral | 4,759 | 4,649 | 0,110 | 2,38% |
No Norte, o maior preço foi encontrado no Acre. Já a gasolina mais barata foi vendida no Amapá.
Estado | Média/mês atual | Média/Mês anterior | Variação (valor) | Variação (percentual) |
AC | 5,219 | 5,062 | 0,157 | 3,10% |
TO | 4,906 | 4,832 | 0,075 | 1,54% |
PA | 4,867 | 4,786 | 0,080 | 1,68% |
RO | 4,845 | 4,731 | 0,114 | 2,42% |
AM | 4,439 | 4,243 | 0,196 | 4,61% |
RR | 4,439 | 4,361 | 0,077 | 1,78% |
AP | 4,390 | 4,259 | 0,131 | 3,08% |
Geral | 4,729 | 4,611 | 0,119 | 2,60% |
Curitiba e Manaus têm menores preços entre as capitais
As capitais do Paraná (R$ 4,281) e do Amazonas (R$ 4,328) e foram as que apresentam preços menores em dezembro. Já Rio Branco, no Acre, foi a capital com maior preço médio (R$ 5,097), seguida de Belém (R$ 5,045).
Capital | Valor médio (R$) |
Aracaju | 4,767 |
Belém | 5,045 |
Belo Horizonte | 4,681 |
Boa Vista | 4,481 |
Brasília | 4,665 |
Campo Grande | 4,658 |
Cuiabá | 4,570 |
Curitiba | 4,281 |
Florianópolis | 4,438 |
Fortaleza | 4,774 |
Goiânia | 4,758 |
João Pessoa | 4,540 |
Macapá | 4,390 |
Maceió | 4,837 |
Manaus | 4,328 |
Natal | 4,791 |
Palmas | 4,882 |
Porto Alegre | 4,528 |
Porto Velho | 4,703 |
Recife | 4,704 |
Rio Branco | 5,097 |
Rio de Janeiro | 5,014 |
Salvador | 4,479 |
São Luís | 4,658 |
São Paulo | 4,395 |
Teresina | 4,651 |
Vitória | 4,409 |
Geral | 4,642 |
Fonte: ValeCard